FE4P14-20QC
FE4P14QC, FE4P16QC, FE4P20QC
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1400-2000 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда QC-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Характеристики
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
  • AС-двигатель хода
  • АС двигатель гидравлической системы
  • Внешнее автоматическое зарядное устройство
  • Индикаторная панель с указанием состояния системы
  • Свинцово-кислотная или Li-Ion аккумуляторная батарея
  • Фары передние
  • Стоп-сигнал
  • Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
  • Зеркала заднего вида
  • Сигнальный маяк
  • Стояночный тормоз
  • Упрощенная замена АКБ
  • Класс каретки: 2А

Стандартная комплектация для российского рынка включает:
  • AС-двигатель хода
  • АС двигатель гидравлической системы
  • Внешнее автоматическое зарядное устройство
  • Индикаторная панель с указанием состояния системы
  • Свинцово-кислотная или Li-Ion аккумуляторная батарея
  • Фары передние
  • Стоп-сигнал
  • Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
  • Зеркала заднего вида
  • Сигнальный маяк
  • Стояночный тормоз
  • Упрощенная замена АКБ
  • Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
  • Боковое смещение каретки (sideshift)
  • Вилы различной длины
Выгрузить в xlsx
Основные параметры  1.2  Модель    FE4P14QC  FE4P16QC  FE4P20QC
 1.3  Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый    Электрический  Электрический  Электрический
 1.4  Положение оператора    Сидя  Сидя  Сидя
 1.5  Грузоподъемность  Q (кг)  1400  1600  2000
 1.6  Центр загрузки  c (мм)  500  500  500
 1.8  Расстояние от центра оси до вил  x (мм)  381  381  386
 1.9  Колесная база  y (мм)  1450  1450  1450
Массы  2.1  Масса  кг  2860  2940  3180
Колеса, ходовая часть  3.1  Тип колес    Цельнолитая резина / Пневматические  Цельнолитая резина / Пневматические  Цельнолитая резина / Пневматические
 3.2  Размер передних (ведущих) колес    6,50-10-10PR  6,50-10-10PR  6,50-10-10PR
 3.3  Размер задних колес    5,00-8-10PR  5,00-8-10PR  5,00-8-10PR
 3.5  Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)    2x/2  2x/2  2x/2
 3.6  Колея передних колес  b10 (мм)  980  980  980
 3.7  Колея задних колес  b11 (мм)  920  920  920
Размеры  4.1  Наклон мачты/каретки вил вперед/назад  α/β (º)  6/10  6/10  6/10
 4.2  Габаритная высота (min)  h1 (мм)  2053  2053  2053
 4.3  Свободный подъем  h2 (мм)  130  130  130
 4.4  Высота подъема  h3 (мм)  3000  3000  3000
 4.5  Габаритная высота (max)  h4 (мм)  3982  3982  3982
 4.7  Высота по защитному ограждению (кабине)  h6 (мм)  2075  2075  2075
 4.8  Высота сиденья  h7 (мм)  1065  1065  1065
 4.12  Высота сцепного устройства  h10 (мм)  530  530  530
 4.19  Общая длина  l1 (мм)  3050  3050  3200
 4.20  Длина до фронта вил  l2 (мм)  2130  2130  2130
 4.21  Общая ширина  b1 (мм)  1150  1150  1150
 4.22  Размеры вил  s/e/l (мм)  35/100/920  35/100/920  40/120/1070
 4.24  Ширина каретки вил  b3 (мм)  1040  1040  1040
 4.31  Дорожный просвет под мачтой  m1 (мм)  98  98  98
 4.32  Дорожный просвет в центре базы  m2 (мм)  100  100  100
 4.34  Ширина прохода с паллетой 800×1200  Ast (мм)  3771  3771  3776
 4.35  Радиус разворота  Wa (мм)  1990  1990  1990
Характеристики  5.1  Скорость движения (с грузом/ без груза)  км/ч  6,5/10,5  12/13  11/13
 5.2  Скорость подъема (с грузом/ без груза)  мм/с  270/350  270/350  250/350
 5.3  Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  мм/с  520/420  520/420  520/420
 5.7  Преодолимый уклон (с грузом/ без груза)  %  9/10  12/15  12/15
 5.10  Тормозная система    Гидравлическая  Гидравлическая  Гидравлическая
Параметры электрической системы  6.1  Мощность двигателя движения  кВт  3,9  6,8  6,8
 6.2  Мощность двигателя подъема  кВт  8,6  8,6  8,6
 6.3  Стандарт АКБ    DIN  DIN  DIN
 6.4  Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  В/ А∙ч  Li-Ion: 48/ 200 (300/ 400) Св.-кисл.: 48/ 360 (400/ 460)  Li-Ion: 48/ 200 (300/ 400) Св.-кисл.: 48/ 360 (400/ 460)  Li-Ion: 48/ 200 (300/ 400) Св.-кисл.: 48/ 400 (460)
Другое  8.1  Тип управления ходом    AC  AC  AC
 8.2  Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования  МПа  14,5  14,5  14,5
 8.3  Расход гидравлического масла навесным оборудованием  л/мин  30  30  30
 8.4  Уровень шума  дБ(А)  72  72  72
FE4P14QC раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2500 130 1803 3482 6/10 1400
2700 130 1903 3682 6/10 1400
3000 130 2053 3982 6/10 1400
3300 130 2203 4282 6/10 1400
3500 130 2303 4482 6/10 1400
3700 130 2403 4682 6/10 1350
4000 130 2603 4982 6/6 1300
4300 130 2753 5282 6/6 1200
4500 130 2853 5482 6/6 1150
5000 130 3128 5982 6/6 900
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 853 1803 3482 6/10 1400
2700 953 1903 3682 6/10 1400
3000 1103 2053 3982 6/10 1400
3300 1253 2203 4282 6/10 1400
3500 1353 2303 4482 6/10 1400
3700 1453 2403 4682 6/10 1350
4000 1653 2603 4982 6/6 1300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1028 1978 4981 6/6 1300
4300 1153 2103 5330 6/6 1200
4500 1203 2153 5480 6/6 1150
4800 1303 2253 5782 6/6 1000
5000 1403 2353 5980 6/6 900
5500 1553 2503 6480 3/6 800
6000 1753 2703 6980 3/6 700
FE4P16QC раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2500 130 1803 3482 6/10 1600
2700 130 1903 3682 6/10 1600
3000 130 2053 3982 6/10 1600
3300 130 2203 4282 6/10 1600
3500 130 2303 4482 6/10 1600
3700 130 2403 4682 6/10 1600
4000 130 2603 4982 6/6 1500
4300 130 2753 5282 6/6 1400
4500 130 2853 5482 6/6 1350
5000 130 3128 5982 6/6 900
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 853 1803 3482 6/10 1600
2700 953 1903 3682 6/10 1600
3000 1103 2053 3982 6/10 1600
3300 1253 2203 4282 6/10 1600
3500 1353 2303 4482 6/10 1600
3700 1453 2403 4682 6/10 1600
4000 1653 2603 4982 6/6 1500
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1028 1978 4981 6/6 1500
4300 1153 2103 5330 6/6 1400
4500 1203 2153 5480 6/6 1300
4800 1303 2253 5782 6/6 1000
5000 1403 2353 5980 6/6 900
5500 1553 2503 6480 3/6 800
6000 1753 2703 6980 3/6 700
FE4P20QC раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2500 130 1803 3482 6/10 2000
2700 130 1903 3682 6/10 2000
3000 130 2053 3982 6/10 2000
3300 130 2203 4282 6/10 2000
3500 130 2303 4482 6/10 2000
3700 130 2403 4682 6/10 1900
4000 130 2603 4982 6/6 1800
4300 130 2753 5282 6/6 1600
4500 130 2853 5482 6/6 1500
5000 130 3128 5982 6/6 1100
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 853 1803 3482 6/10 2000
2700 953 1903 3682 6/10 2000
3000 1103 2053 3982 6/10 2000
3300 1253 2203 4282 6/10 2000
3500 1353 2303 4482 6/10 2000
3700 1453 2403 4682 6/10 1900
4000 1653 2603 4982 6/6 1900
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1028 1978 4981 6/6 1800
4300 1153 2103 5330 6/6 1600
4500 1203 2153 5480 6/6 1500
4800 1303 2253 5782 6/6 1200
5000 1403 2353 5980 6/6 1100
5500 1553 2503 6480 3/6 900
6000 1753 2703 6980 3/6 800
отправить нам сообщение