| Основные параметры | 1.2 | Модель | TWS200i | TWS300i | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 3000 | |
| 1.7 | Тяговое усилие номинальное | F (Н) | 400 | 600 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 570 | 626 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 190 | 327 |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 65/125 | 103/224 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина | Цельнолитая резина | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø200×50 | Ø200×50 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø250×80 | Ø300×80 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1+2x | 1+2x | ||
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 386 | 512 | |
| Размеры | 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 750/1120 | 750/1120 |
| 4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 160-300 (штифт), 440/465 (шар) | 185-325 (штифт), 465/490 (шар) | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 880 | 950 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 466 | 592 | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 72 | 94 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 770 | 950 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 4,0/ 4,8 | 4,5/ 5,0 |
| 5.5 | Тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 400/ — | 600/ — | |
| 5.6 | Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 800/ — | 1600/ — | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0,5 | 1,3 |
| 6.3 | Стандарт АКБ | - | - | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 48/ 20 (48/ 36) | 48/ 20 (48/ 36) | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 7,7 (18) | 7,7 (18) | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | BLDC | BLDC | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | < 70 | < 70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.