FE4P30-35G(B,H,Y)
FE4P30GB, FE4P30GH, FE4P35GB, FE4P35GH, FE4P30GY-80, FE4P30GY-144, FE4P35GY-80, FE4P35GY-144
Модельный ряд электрических четырехопорных вилочных погрузчиков грузоподъемностью 3000 и 3500 кг. Включает в себя базовую модель GB, высококлассную модель GH с улучшенными характеристиками , а также инновационную модель GY, в которой используются синхронные двигатели на постоянных магнитах.

Серия «G» переопределяет следующее поколение электрических вилочных погрузчиков, конкурируя с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания по эффективности, мощности и надежности.

Внешний вид

Унаследовав и усовершенствовав классический внешний дизайн электрических вилочных погрузчиков серии «Q», новый модельный ряд «G» имеет компактную конструкцию, а также стильный и строгий внешний вид.

Мощность

Благодаря высокоэффективным и высокомоментным двигателям скорость передвижения, скорость подъема и способность преодолевать уклоны сопоставимы с погрузчиками на двигателях внутреннего сгорания.

Инновационная модель GY

Модель GY сочетает в себе все преимущества технологий литий-ионной АКБ и синхронного двигателя с постоянными магнитами. Оптимизация согласования редуктора, двигателя и электронного управления позволяет снизить потребление энергии на 15-25 % по сравнению с двигателями переменного тока.

Условия работы модели GY сопоставимы с условиями работы погрузчиков с ДВС благодаря использованию синхронных двигателей с постоянными магнитами промышленного класса, а также оснащению ведущими осями, рулевыми осями, шинами и системами мачт, отвечающими эксплуатационным требованиям погрузчиков на двигателях внутреннего сгорания.
Характеристики
Стандартная комплектация для российского рынка включает:

Стандартная комплектация для российского рынка включает:
Опционально доступны:
Выгрузить в xlsx
Основные параметры  1.2  Модель    FE4P30GB  FE4P30GH  FE4P35GB  FE4P35GH  FE4P30GY-80  FE4P30GY-144  FE4P35GY-80  FE4P35GY-144
 1.3  Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый    Электр-кий  Электр-кий  Электр-кий  Электр-кий  Электр-кий  Электр-кий  Электр-кий  Электр-кий
 1.4  Положение оператора    Сидя  Сидя  Сидя  Сидя  Сидя  Сидя  Сидя  Сидя
 1.5  Грузоподъемность  Q (кг)  3000  3000  3500  3500  3000  3000  3500  3500
 1.6  Центр загрузки  c (мм)  500  500  500  500  500  500  500  500
 1.8  Расстояние от центра оси до вил  x (мм)  478  478  483  483  478  478  483  483
 1.9  Колесная база  y (мм)  1700  1700  1760  1760  1800  1700  1800  1700
Массы  2.1  Масса  кг  4170  4170  4480  4480  4170  4170  4480  5030
 2.2  Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  кг  6450/720  6450/720  7140/840  7140/840  6390/680  6810/760  7140/840  7660/870
 2.3  Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  кг  1850/2320  1850/2320  1960/2520  1960/2520  1750/2320  2270/2300  1960/2520  2410/2620
Колеса, ходовая часть  3.1  Тип колес    Пневмат-кие  Пневмат-кие  Пневмат-кие  Пневмат-кие  Пневмат-кие  Пневмат-кие  Пневмат-кие  Пневмат-кие
 3.2  Размер передних (ведущих) колес    28×9-15-14PR  28×9-15-14PR  28×9-15-14PR  28×9-15-14PR  28×9-15-14PR  28×9-15-14PR  28×9-15-14PR  28×9-15-14PR
 3.3  Размер задних колес    6,5-10-10PR  6,5-10-10PR  6,5-10-10PR  6,5-10-10PR  6,5-10-10PR  6,5-10-10PR  6,5-10-10PR  6,5-10-10PR
 3.5  Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)    2x/2  2x/2  2x/2  2x/2  2x/2  2x/2  2x/2  2x/2
 3.6  Колея передних колес  b10 (мм)  1004  1004  1004  1004  1004  1004  1004  1004
 3.7  Колея задних колес  b11 (мм)  982  982  982  982  982  982  982  982
Размеры  4.1  Наклон мачты/каретки вил вперед/назад  α/β (º)  6/10  6/10  6/10  6/10  6/10  6/10  6/10  6/10
 4.2  Габаритная высота (min)  h1 (мм)  2070  2070  2185  2185  2070  2070  2185  2185
 4.3  Свободный подъем  h2 (мм)  140  140  145  145  140  140  145  145
 4.4  Высота подъема  h3 (мм)  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000
 4.5  Габаритная высота (max)  h4 (мм)  4079  4079  4079  4079  4079  4079  4079  4079
 4.7  Высота по защитному ограждению (кабине)  h6 (мм)  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200  2200
 4.8  Высота сиденья  h7 (мм)  1130  1130  1130  1130  1130  1130  1130  1130
 4.12  Высота сцепного устройства  h10 (мм)  580  580  580  580  580  580  580  580
 4.19  Общая длина  l1 (мм)  3688  3688  3818  3818  3688  3688  3818  3818
 4.20  Длина до фронта вил  l2 (мм)  2618  2618  2748  2748  2618  2618  2748  2748
 4.21  Общая ширина  b1 (мм)  1230  1230  1230  1230  1230  1230  1230  1230
 4.22  Размеры вил  s/e/l (мм)  45/125/1070  45/125/1070  50/125/1070  50/125/1070  45/125/1070  45/125/1070  50/125/1070  50/125/1070
 4.24  Ширина каретки вил  b3 (мм)  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100  1100
 4.31  Дорожный просвет под мачтой  m1 (мм)  140  140  145  145  140  140  145  145
 4.32  Дорожный просвет в центре базы  m2 (мм)  150  150  150  150  150  150  150  150
 4.34  Ширина прохода с паллетой 800×1200  Ast (мм)  4198  4198  4323  4323  4198  4198  4323  4323
 4.35  Радиус разворота  Wa (мм)  2360  2360  2440  2440  2360  2360  2440  2440
Характеристики  5.1  Скорость движения (с грузом/ без груза)  км/ч  14/15  18/19  14/15  17/19  14/15  17/18  14/15  17/18
 5.2  Скорость подъема (с грузом/ без груза)  мм/с  300/400  440/560  300/400  420/560  300/400  400/500  300/400  400/500
 5.3  Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  мм/с  < 600  < 600  < 600  < 600  < 600  < 600  < 600  < 600
 5.5  Тяговое усилие (с грузом/ без груза)  Н  14000/15000  20000/21000  14000/15000  20000/21000  10000/11000  10000/12000  10000/11000  10000/12000
 5.7  Преодолимый уклон (с грузом/ без груза)  %  20/25  20/28  20/25  20/28  20/25  20/28  20/25  20/28
 5.10  Тормозная система    Гидравл-кий  Гидравл-кий  Гидравл-кий  Гидравл-кий  Гидравл-кий  Гидравл-кий  Гидравл-кий  Гидравл-кий
Параметры электрической системы  6.1  Мощность двигателя движения  кВт  16  16  16  16  15  15  15  15
 6.2  Мощность двигателя подъема  кВт  16  26  16  16  22,6  22,6  22,6  22,6
 6.3  Стандарт АКБ    Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion  Li-Ion
 6.4  Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  В/ А∙ч  76,8/ 206 (277/ 412/ 460/ 554)  76,8/ 277 (412/ 460/ 554)  76,8/ 206 (277/ 412/ 460/ 554)  76,8/ 277 (412/ 460/ 554)  76,8/ 206 (277/ 412/ 460/ 554)  144/ 206 (277)  76,8/ 206 (277/ 412/ 460/ 554)  144/ 206 (277)
 6.5  Масса АКБ  кг  200/240/300/360  240/300/360  200/240/300/360  240/300/360  200/240/300/360  275 (400)  200/240/300/360  275 (400)
   Размеры АКБ, ДxШxВ  мм  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360  770x600x605 с боковой выемкой: 1086x760x360
Другое  8.1  Тип управления ходом    AC  AC  AC  AC  постоянный магнит  постоянный магнит  постоянный магнит  постоянный магнит
 8.2  Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования  МПа  18,5  18,5  18,5  18,5  17,5  17,5  17,5  17,5
 8.3  Расход гидравлического масла навесным оборудованием  л/мин  36  36  36  36  36  36  36  36
 8.4  Уровень шума  дБ(А)  74  74  74  74  74  74  74  74
FE4P30GB раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1575 3079 6/10 3000
2500 140 1825 3579 6/10 3000
3000 140 2075 4079 6/10 3000
3300 140 2075 4379 6/10 3000
3500 140 2325 4579 6/10 3000
3600 140 2375 4679 6/10 3000
3700 140 2425 4779 6/10 3000
4000 140 2625 5079 6/6 2950
4300 140 2775 5379 6/6 2850
4500 140 2875 5579 6/6 2600
5000 140 3125 6079 6/6 2400
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 563 1575 3079 6/10 3000
2500 813 1825 3579 6/10 3000
3000 1063 2075 4079 6/10 3000
3300 1213 2225 4379 6/10 3000
3500 1313 2325 4579 6/10 3000
3600 1363 2375 4679 6/10 3000
3700 1413 2425 4779 6/10 3000
4000 1613 2625 5079 6/6 2950
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 988 2000 5079 6/6 2900
4350 1113 2125 5429 6/6 2700
4500 1163 2175 5579 6/6 2600
4800 1263 2275 5879 6/6 2400
5000 1406 2418 6079 6/6 2300
5500 1640 2652 6579 3/6 1800
6000 1873 2885 7079 3/6 1400
6500 2107 3118 7579 3/6 800
7000 2273м 3284 8079 3/6 600
FE4P30GH раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1575 3079 6/10 3000
2500 140 1825 3579 6/10 3000
3000 140 2075 4079 6/10 3000
3300 140 2075 4379 6/10 3000
3500 140 2325 4579 6/10 3000
3600 140 2375 4679 6/10 3000
3700 140 2425 4779 6/10 3000
4000 140 2625 5079 6/6 2950
4300 140 2775 5379 6/6 2850
4500 140 2875 5579 6/6 2600
5000 140 3125 6079 6/6 2400
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 563 1575 3079 6/10 3000
2500 813 1825 3579 6/10 3000
3000 1063 2075 4079 6/10 3000
3300 1213 2225 4379 6/10 3000
3500 1313 2325 4579 6/10 3000
3600 1363 2375 4679 6/10 3000
3700 1413 2425 4779 6/10 3000
4000 1613 2625 5079 6/6 2950
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 988 2000 5079 6/6 2900
4350 1113 2125 5429 6/6 2700
4500 1163 2175 5579 6/6 2600
4800 1263 2275 5879 6/6 2400
5000 1406 2418 6079 6/6 2300
5500 1640 2652 6579 3/6 1800
6000 1873 2885 7079 3/6 1400
6500 2107 3118 7579 3/6 800
7000 2273м 3284 8079 3/6 600
FE4P35GB раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 145 1685 3079 6/10 3500
2500 145 1935 3579 6/10 3500
3000 145 2185 4079 6/10 3500
3300 145 2335 4379 6/10 3500
3500 145 2435 4579 6/10 3500
3600 145 2485 4679 6/10 3500
3700 145 2535 4779 6/10 3500
4000 145 2735 5079 6/6 3300
4300 145 2885 5379 6/6 3250
4500 145 2985 5579 6/6 3100
5000 145 3235 6079 6/6 2650
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 491 1575 3079 6/10 3500
2500 741 1825 3579 6/10 3500
3000 991 2075 4079 6/10 3500
3300 1141 2225 4379 6/10 3500
3500 1241 2325 4579 6/10 3500
3600 1291 2375 4679 6/10 3500
3700 1341 2425 4779 6/10 3450
4000 1541 2625 5079 6/10 3300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 916 2000 5079 6/6 3250
4350 1041 2125 5429 6/6 3150
4500 1091 2175 5579 6/6 3000
4800 1191 2275 5879 6/6 2800
5000 1334 2418 6079 6/6 2650
5500 1568 2652 6579 3/6 2200
6000 1801 2885 7079 3/6 1500
6500 2034 3118 7579 3/6 900
7000 2200 3284 8079 3/6 800
FE4P35GH раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 145 1685 3079 6/10 3500
2500 145 1935 3579 6/10 3500
3000 145 2185 4079 6/10 3500
3300 145 2335 4379 6/10 3500
3500 145 2435 4579 6/10 3500
3600 145 2485 4679 6/10 3500
3700 145 2535 4779 6/10 3500
4000 145 2735 5079 6/6 3300
4300 145 2885 5379 6/6 3250
4500 145 2985 5579 6/6 3100
5000 145 3235 6079 6/6 2650
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 491 1575 3079 6/10 3500
2500 741 1825 3579 6/10 3500
3000 991 2075 4079 6/10 3500
3300 1141 2225 4379 6/10 3500
3500 1241 2325 4579 6/10 3500
3600 1291 2375 4679 6/10 3500
3700 1341 2425 4779 6/10 3450
4000 1541 2625 5079 6/10 3300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 916 2000 5079 6/6 3250
4350 1041 2125 5429 6/6 3150
4500 1091 2175 5579 6/6 3000
4800 1191 2275 5879 6/6 2800
5000 1334 2418 6079 6/6 2650
5500 1568 2652 6579 3/6 2200
6000 1801 2885 7079 3/6 1500
6500 2034 3118 7579 3/6 900
7000 2200 3284 8079 3/6 800
FE4P30GY-80 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1575 3079 6/10 3000
2500 140 1825 3579 6/10 3000
3000 140 2075 4079 6/10 3000
3300 140 2075 4379 6/10 3000
3500 140 2325 4579 6/10 3000
3600 140 2375 4679 6/10 3000
3700 140 2425 4779 6/10 3000
4000 140 2625 5079 6/6 2950
4300 140 2775 5379 6/6 2850
4500 140 2875 5579 6/6 2600
5000 140 3125 6079 6/6 2400
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 563 1575 3079 6/10 3000
2500 813 1825 3579 6/10 3000
3000 1063 2075 4079 6/10 3000
3300 1213 2225 4379 6/10 3000
3500 1313 2325 4579 6/10 3000
3600 1363 2375 4679 6/10 3000
3700 1413 2425 4779 6/10 3000
4000 1613 2625 5079 6/6 2950
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 988 2000 5079 6/6 2900
4350 1113 2125 5429 6/6 2700
4500 1163 2175 5579 6/6 2600
4800 1263 2275 5879 6/6 2400
5000 1406 2418 6079 6/6 2300
5500 1640 2652 6579 3/6 1800
6000 1873 2885 7079 3/6 1400
6500 2107 3118 7579 3/6 800
7000 2273м 3284 8079 3/6 600
FE4P30GY-144 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1575 3079 6/10 3000
2500 140 1825 3579 6/10 3000
3000 140 2075 4079 6/10 3000
3300 140 2075 4379 6/10 3000
3500 140 2325 4579 6/10 3000
3600 140 2375 4679 6/10 3000
3700 140 2425 4779 6/10 3000
4000 140 2625 5079 6/6 2950
4300 140 2775 5379 6/6 2850
4500 140 2875 5579 6/6 2600
5000 140 3125 6079 6/6 2400
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 563 1575 3079 6/10 3000
2500 813 1825 3579 6/10 3000
3000 1063 2075 4079 6/10 3000
3300 1213 2225 4379 6/10 3000
3500 1313 2325 4579 6/10 3000
3600 1363 2375 4679 6/10 3000
3700 1413 2425 4779 6/10 3000
4000 1613 2625 5079 6/6 2950
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 988 2000 5079 6/6 2900
4350 1113 2125 5429 6/6 2700
4500 1163 2175 5579 6/6 2600
4800 1263 2275 5879 6/6 2400
5000 1406 2418 6079 6/6 2300
5500 1640 2652 6579 3/6 1800
6000 1873 2885 7079 3/6 1400
6500 2107 3118 7579 3/6 800
7000 2273м 3284 8079 3/6 600
FE4P35GY-80 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 145 1685 3079 6/10 3500
2500 145 1935 3579 6/10 3500
3000 145 2185 4079 6/10 3500
3300 145 2335 4379 6/10 3500
3500 145 2435 4579 6/10 3500
3600 145 2485 4679 6/10 3500
3700 145 2535 4779 6/10 3500
4000 145 2735 5079 6/6 3300
4300 145 2885 5379 6/6 3250
4500 145 2985 5579 6/6 3100
5000 145 3235 6079 6/6 2650
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 491 1575 3079 6/10 3500
2500 741 1825 3579 6/10 3500
3000 991 2075 4079 6/10 3500
3300 1141 2225 4379 6/10 3500
3500 1241 2325 4579 6/10 3500
3600 1291 2375 4679 6/10 3500
3700 1341 2425 4779 6/10 3450
4000 1541 2625 5079 6/10 3300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 916 2000 5079 6/6 3250
4350 1041 2125 5429 6/6 3150
4500 1091 2175 5579 6/6 3000
4800 1191 2275 5879 6/6 2800
5000 1334 2418 6079 6/6 2650
5500 1568 2652 6579 3/6 2200
6000 1801 2885 7079 3/6 1500
6500 2034 3118 7579 3/6 900
7000 2200 3284 8079 3/6 800
FE4P35GY-144 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 145 1685 3079 6/10 3500
2500 145 1935 3579 6/10 3500
3000 145 2185 4079 6/10 3500
3300 145 2335 4379 6/10 3500
3500 145 2435 4579 6/10 3500
3600 145 2485 4679 6/10 3500
3700 145 2535 4779 6/10 3500
4000 145 2735 5079 6/6 3300
4300 145 2885 5379 6/6 3250
4500 145 2985 5579 6/6 3100
5000 145 3235 6079 6/6 2650
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 491 1575 3079 6/10 3500
2500 741 1825 3579 6/10 3500
3000 991 2075 4079 6/10 3500
3300 1141 2225 4379 6/10 3500
3500 1241 2325 4579 6/10 3500
3600 1291 2375 4679 6/10 3500
3700 1341 2425 4779 6/10 3450
4000 1541 2625 5079 6/10 3300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 916 2000 5079 6/6 3250
4350 1041 2125 5429 6/6 3150
4500 1091 2175 5579 6/6 3000
4800 1191 2275 5879 6/6 2800
5000 1334 2418 6079 6/6 2650
5500 1568 2652 6579 3/6 2200
6000 1801 2885 7079 3/6 1500
6500 2034 3118 7579 3/6 900
7000 2200 3284 8079 3/6 800