Основные параметры | 1.2 | Модель | TF15 | TF30 | TF50 | TF75 | TF100 | |
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 46 | 77 | 81 | 125 | 140 |
Колеса, ходовая часть | Размер колес | мм | Ø100х25 | Ø125х40 | Ø125х40 | Ø147х50 | Ø125х50 | |
Размеры | 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 950 | 990 | 990 | 990 | 980 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 220 | 285/340 | 285/340 | 420 | 380 | ||
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 720 | 880 | 880 | 990 | 990 | ||
Размер платформы | ДхШхВ(мм) | 700х450х36 | 850х500* (815х500) | 850х500* (815х500) | 1000х510х55 | 1016х510х55 | ||
Характеристики | Количество нажатий педали до полного подъема | ≤28 | ≤27 | ≤27 | ≤45 | ≤82 |
*Стандартный габаритный размер платформы (TF30, TF50) — 850х500мм, тележки платформой 815х500мм доступны под заказ