| Основные параметры | 1.2 | Модель | PPK-200 | PPK-200 | PPK-200 | PPK-250 | PPK-250 | PPK-250 | PPK-300 | PPK-300 | PPK-300 | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
| Тип платформы | Откидная платформа | Закрытая платформа | Стационарная платформа | Откидная платформа | Закрытая платформа | Стационарная платформа | Откидная платформа | Закрытая платформа | Стационарная платформа | |||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший (стоя) | Стоя | Стоя | Пеший (стоя) | Стоя | Стоя | Пеший (стоя) | Стоя | Стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | 1502 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 730 | 830 | 750 | 730 | 830 | 750 | 730 | 830 | 750 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 935/1795 | 1040/1790 | 955/1795 | 1085/2145 | 1190/2140 | 1105/2145 | 1235/2495 | 1340/2490 | 1255/2495 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 585/145 | 690/140 | 605/145 | 585/145 | 690/140 | 605/145 | 585/145 | 690/140 | 605/145 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø82×70 | Ø82×70 | Ø82×70 | Ø82×70 | Ø82×70 | Ø82×70 | Ø82×70 | Ø82×70 | Ø82×70 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | |
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1075/1375 | 1075/1375 | 1075/1375 | 1075/1375 | 1075/1375 | 1075/1375 | 1075/1375 | 1075/1375 | 1075/1375 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1950 | 2383 | 2443 | 1950 | 2383 | 2443 | 1950 | 2383 | 2443 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 800 | 1233 | 1293 | 800 | 1233 | 1293 | 800 | 1233 | 1293 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | |
| 4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 | 560/685 | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2600 | 3030 | 3090 | 2600 | 3030 | 3090 | 2600 | 3030 | 3090 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2485 | 2915 | 2975 | 2485 | 2915 | 2975 | 2485 | 2915 | 2975 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1780 | 2210 | 2270 | 1780 | 2210 | 2270 | 1780 | 2210 | 2270 | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/12 | 9/12 | 9/12 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 30/48 | 30/48 | 30/48 | 30/42 | 30/42 | 30/42 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 45/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | 24/ 150 (200) | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт∙ч/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники. Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.