FE4P25-35Q
FE4P25Q, FE4P28Q, FE4P30Q, FE4P35Q
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 2500-3500 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Характеристики
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
  • AС-двигатель хода
  • АС двигатель гидравлической системы
  • Внешнее автоматическое зарядное устройство
  • Индикаторная панель с указанием состояния системы
  • Li-Ion аккумуляторная батарея
  • Фары передние
  • Стоп-сигнал
  • Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
  • Зеркала заднего вида
  • Сигнальный маяк
  • Стояночный тормоз
  • Упрощенная замена АКБ
  • Класс каретки: 3А

Стандартная комплектация для российского рынка включает:
  • AС-двигатель хода
  • АС двигатель гидравлической системы
  • Внешнее автоматическое зарядное устройство
  • Индикаторная панель с указанием состояния системы
  • Li-Ion аккумуляторная батарея
  • Фары передние
  • Стоп-сигнал
  • Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
  • Зеркала заднего вида
  • Сигнальный маяк
  • Стояночный тормоз
  • Упрощенная замена АКБ
  • Класс каретки: 3А
Опционально доступны:
  • Боковое смещение каретки (sideshift)
  • Вилы различной длины
Выгрузить в xlsx
Основные параметры  1.2  Модель    FE4P25Q  FE4P28Q  FE4P30Q  FE4P35Q
 1.3  Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый    Электрический  Электрический  Электрический  Электрический
 1.4  Положение оператора    Сидя  Сидя  Сидя  Сидя
 1.5  Грузоподъемность  Q (кг)  2500  2800  3000  3500
 1.6  Центр загрузки  c (мм)  500  500  500  500
 1.8  Расстояние от центра оси до вил  x (мм)  478  478  478  483
 1.9  Колесная база  y (мм)  1620  1700  1800  1800
Массы  2.1  Масса  кг  3600  3860  4070  4480
 2.2  Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  кг  5500/600  6010/650  6390/680  7140/840
 2.3  Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  кг  1540/2060  1680/2180  1750/2320  1960/2520
Колеса, ходовая часть  3.1  Тип колес    Пневматические  Пневматические  Пневматические  Пневматические
 3.2  Размер передних (ведущих) колес    7,00-12-12PR  7,00-12-16PR  28х9-15-14PR  28х9-15-14PR
 3.3  Размер задних колес    6,00-9-10PR  6,00-9-12PR  6,50-10-10PR  6,50-10-10PR
 3.5  Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)    2x/2  2x/2  2x/2  2x/2
 3.6  Колея передних колес  b10 (мм)  973  973  1004  1004
 3.7  Колея задних колес  b11 (мм)  982  982  982  982
Размеры  4.1  Наклон мачты/каретки вил вперед/назад  α/β (º)  6/10  6/10  6/10  6/10
 4.2  Габаритная высота (min)  h1 (мм)  2070  2070  2070  2185
 4.3  Свободный подъем  h2 (мм)  135  140  140  145
 4.4  Высота подъема  h3 (мм)  3000  3000  3000  3000
 4.5  Габаритная высота (max)  h4 (мм)  3974  4079  4079  4079
 4.7  Высота по защитному ограждению (кабине)  h6 (мм)  2150  2150  2150  2150
 4.8  Высота сиденья  h7 (мм)  1130  1130  1130  1130
 4.12  Высота сцепного устройства  h10 (мм)  580  580  580  580
 4.19  Общая длина  l1 (мм)  3568  3663  3773  3818
 4.20  Длина до фронта вил  l2 (мм)  2498  2593  2703  2748
 4.21  Общая ширина  b1 (мм)  1150  1150  1226  1226
 4.22  Размеры вил  s/e/l (мм)  40/120/1070  45/125/1070  45/125/1070  50/125/1070
 4.24  Ширина каретки вил  b3 (мм)  1040  1100  1100  1100
 4.31  Дорожный просвет под мачтой  m1 (мм)  135  135  135  140
 4.32  Дорожный просвет в центре базы  m2 (мм)  150  150  150  150
 4.34  Ширина прохода с паллетой 800×1200  Ast (мм)  3997  4097  4278  4323
 4.35  Радиус разворота  Wa (мм)  2230  2350  2400  2440
Характеристики  5.1  Скорость движения (с грузом/ без груза)  км/ч  12/13  12/13  12/13  11/12
 5.2  Скорость подъема (с грузом/ без груза)  мм/с  260/340  260/340  260/340  250/330
 5.3  Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  мм/с  < 600  < 600  < 600  < 600
 5.5  Тяговое усилие (с грузом/ без груза)  Н  3100/ 2100  3600/ 2600  3500/ 2500  3800/ 2800
 5.7  Преодолимый уклон (с грузом/ без груза)  %  15/15  15/15  15/15  13/15
 5.10  Тормозная система    Гидравлическая  Гидравлическая  Гидравлическая  Гидравлическая
Параметры электрической системы  6.1  Мощность двигателя движения  кВт  10  10  11  11
 6.2  Мощность двигателя подъема  кВт  12  12  15  15
 6.3  Стандарт АКБ    Li Ion  Li Ion  Li Ion  Li Ion
 6.4  Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  В/ А∙ч  80/ 200 (300/ 400)  80/ 200 (300/ 400)  80/ 200 (300/ 400)  80/ 300 (400)
 6.5  Масса АКБ  кг  200  200  215  280
   Размеры АКБ, ДxШxВ  мм  770х600х680  770х600х680  770х650х680  770х650х680
Другое  8.1  Тип управления ходом    AC  AC  AC  AC
 8.2  Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования  МПа  17,5  17,5  17,5  17,5
 8.3  Расход гидравлического масла навесным оборудованием  л/мин  36  36  36  36
 8.4  Уровень шума  дБ(А)  74  75  74  75
FE4P25Q раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 135 1570 2974 6/10 2500
2500 135 1820 3474 6/10 2500
3000 135 2070 3974 6/10 2500
3300 135 2220 4274 6/10 2500
3500 135 2320 4474 6/10 2500
3600 135 2370 4574 6/10 2500
3700 135 2420 4674 6/10 2500
4000 135 2620 4974 6/6 2450
4300 135 2770 5274 6/6 2300
4500 135 2870 5474 6/6 2100
5000 135 3120 5974 6/6 1850
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 631 1570 2968 6/10 2500
2500 881 1820 3468 6/10 2500
3000 1131 2070 3968 6/10 2500
3300 1281 2220 4268 6/10 2500
3500 1381 2320 4468 6/10 2500
3600 1431 2370 4568 6/10 2500
3700 1481 2420 4668 6/6 2500
4000 1681 2620 4968 6/6 2400
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1056 1980 4978 6/6 2350
4350 1181 2105 5328 6/6 2200
4500 1231 2155 5476 6/6 2000
4800 1331 2255 5776 6/6 1900
5000 1474 2398 5976 6/6 1700
5500 1708 2647 6476 3/6 1400
6000 1941 2865 6976 3/6 950
6500 2174 3098 7476 3/3 700
FE4P28Q раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1570 3079 6/10 2800
2500 140 1820 3579 6/10 2800
3000 140 2070 4079 6/10 2800
3300 140 2220 4379 6/10 2800
3500 140 2320 4579 6/10 2700
3600 140 2370 4679 6/10 2700
3700 140 2420 4779 6/10 2700
4000 140 2620 5079 6/6 2650
4300 140 2770 5379 6/6 2500
4500 140 2870 5579 6/6 2250
5000 140 3120 6079 6/6 2050
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 491 1570 3079 6/10 2800
2500 741 1820 3579 6/10 2800
3000 991 2070 4079 6/10 2800
3300 1141 2220 4379 6/10 2800
3500 1241 2320 4579 6/10 2700
3600 1291 2370 4679 6/10 2700
3700 1341 2420 4779 6/6 2700
4000 1541 2620 5079 6/6 2600
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 916 1980 5079 6/6 2550
4350 1041 2105 5429 6/6 2400
4500 1091 2155 5579 6/6 2200
4800 1191 2255 5879 6/6 2100
5000 1334 2398 6079 6/6 2000
5500 1568 2647 6579 3/6 1500
6000 1801 2865 7079 3/6 1100
6500 2034 3098 7579 3/3 750
FE4P30Q раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1575 3079 6/10 3000
2500 140 1825 3579 6/10 3000
3000 140 2075 4079 6/10 3000
3300 140 2225 4379 6/10 3000
3500 140 2325 4579 6/10 3000
3600 140 2375 4679 6/10 3000
3700 140 2375 4779 6/10 3000
4000 140 2625 5079 6/6 2950
4300 140 2775 5379 6/6 2850
4500 140 2875 5579 6/6 2600
5000 140 3125 6079 6/6 2400
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 496 1575 3079 6/10 3000
2500 746 1825 3579 6/10 3000
3000 996 2075 4079 6/10 3000
3300 1146 2225 4379 6/10 3000
3500 1246 2325 4579 6/10 3000
3600 1296 2375 4679 6/10 3000
3700 1346 2425 4779 6/10 3000
4000 1546 2625 5079 6/6 2950
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 921 2000 5079 6/6 2900
4350 1046 2125 5429 6/6 2700
4500 1096 2175 5579 6/6 2600
4800 1196 2275 5879 6/6 2400
5000 1339 2418 6079 6/6 2300
5500 1573 2652 6579 3/6 1800
6000 1806 2885 7079 3/6 1400
6500 2039 3118 7579 3/6 800
7000 2205 3284 8079 3/6 600
QX (с функцией свободного подъема (FFL) 6100 1190 2135 7045 3/6 1400
6600 1315 2260 7545 3/6 800
7000 1495 2440 7945 3/6 600
FE4P35Q раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 145 1685 3079 6/10 3500
2500 145 1935 3579 6/10 3500
3000 145 2185 4079 6/10 3500
3300 145 2335 4379 6/10 3500
3500 145 2435 4579 6/10 3500
3600 145 2485 4679 6/10 3500
3700 145 2535 4779 6/10 3500
4000 145 2735 5079 6/6 3300
4300 145 2885 5379 6/6 3250
4500 145 2985 5579 6/6 3100
5000 145 3235 6079 6/6 2650
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 496 1575 3079 6/10 3500
2500 746 1825 3579 6/10 3500
3000 996 2075 4079 6/10 3500
3300 1146 2225 4379 6/10 3500
3500 1246 2325 4579 6/10 3500
3600 1296 2375 4679 6/10 3500
3700 1346 2425 4779 6/10 3450
4000 1546 2625 5079 6/10 3300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 921 2000 5079 6/6 3250
4350 1046 2125 5429 6/6 3150
4500 1096 2175 5579 6/6 3000
4800 1196 2275 5879 6/6 2800
5000 1339 2418 6079 6/6 2650
5500 1573 2652 6579 3/6 2200
6000 1806 2885 7079 3/6 1500
6500 2039 3118 7579 3/6 900
7000 2205 3284 8079 3/6 700
QX (с функцией свободного подъема (FFL) 6100 1190 2135 7045 3/6 1500
6600 1315 2260 7545 3/6 900
7000 1495 2440 7945 3/6 700
отправить нам сообщение