Основные параметры | 1.2 | Модель | PS12TSL | PS16TSL | PS18TSL | |
1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | Пеший | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1600 | 1800 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600* | 600* | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 | 664** | 647** | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1331 | 1378 | 1378 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1190 | 1480 | 1560 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 774/1598 | 827/2253 | 892/2378 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 796/394 | 864/616 | 924/636 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | Ø230х70 | Ø230х70 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø84х70 | Ø84х70 | Ø84х70 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø100х40 | Ø100х40 | Ø100х40 | ||
3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х+2/4 | 1х+2/4 | 1х+2/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 500 | 500 | 500 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2308 | 2108 | 2228 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1760 | 1520 | 1520 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3560 | 4530 | 4530 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4088 | 5088 | 5208 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 890/1420 | 890/1420 | 890/1420 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 50 | 50 | 50 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1990 | 2075 | 2092 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 840 | 925 | 942 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 816/1170-1470 | 816/1170-1470 | 816/1170-1470 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/1150 | 40/120/1150 | 40/120/1150 | |
4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 235-710 | 255-730 | 255-730 | |
4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 40 | 40 | 40 | |
4.33 | Ширина прохода с паллетой 1000×1200 | Ast (мм) | 2396 | 2437 | 2446 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2382 | 2418 | 2432 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1500 | 1550 | 1550 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5,5/6,0 | 5,7/6,0 | 5,4/6,0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 90/140 | 130/180 | 130/180 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 250/200 | 200/140 | 200/140 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | 3,2 | 3,2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | 2PzB | 3VBS | 3VBS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 180 | 24/ 270 | 24/ 270 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 175 | 230 | 230 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт∙ч/ч | 0,95 | 1,59 | 1,70 | |
Зарядное устройство | В/А | 24/ 25 | 24/ 35 | 24/ 35 | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | |
8.4 | Уровень шума | дБ(А) | <70 | <70 | <70 |
* — При установке бокового смещения каретки вил c = 500 мм
** — При установке бокового смещения каретки вил расстояние x меньше на 55 мм
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
DX | 2830 | - | 1958 | 2880 | 3380 |
3130 | - | 2108 | 3180 | 3680 | |
3530 | - | 2308 | 3580 | 4080 | |
DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2830 | 1410 | 1958 | 2880 | 3380 |
3130 | 1560 | 2108 | 3180 | 3680 | |
3530 | 1760 | 2308 | 3580 | 4080 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
DX | 2830 | - | 1958 | 2880 | 3380 |
3130 | - | 2108 | 3180 | 3680 | |
3530 | - | 2308 | 3580 | 4080 | |
DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2830 | 1410 | 1958 | 2880 | 3380 |
3130 | 1560 | 2108 | 3180 | 3680 | |
3530 | 1760 | 2308 | 3580 | 4080 | |
TX | 4230 | - | 2008 | 4280 | 4780 |
4530 | - | 2108 | 4580 | 5080 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3930 | 1320 | 1908 | 3980 | 4480 |
4230 | 1420 | 2008 | 4280 | 4780 | |
4530 | 1520 | 2108 | 4580 | 5080 | |
5230 | 1756 | 2343 | 5280 | 5780 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
DX | 2830 | - | 2078 | 2880 | 3500 |
3130 | - | 2228 | 3180 | 3800 | |
3530 | - | 2428 | 3580 | 4200 | |
DX (с функцией свободного подъема (FFL) | 2630 | 1310 | 1978 | 2680 | 3300 |
2830 | 1410 | 2078 | 2880 | 3500 | |
3130 | 1560 | 2228 | 3180 | 3800 | |
3530 | 1760 | 2428 | 3580 | 4200 | |
TX | 4230 | - | 2128 | 4280 | 4900 |
4530 | - | 2228 | 4580 | 5200 | |
TX (с функцией свободного подъема (FFL) | 3930 | 1310 | 1978 | 3980 | 4600 |
4230 | 1420 | 2128 | 4280 | 4900 | |
4530 | 1520 | 2228 | 4580 | 5200 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.