| Основные параметры | 1.2 | Модель | ERA20 | |
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 78 |
| Колеса, ходовая часть | 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø180х50 | |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø80х70 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/4 | ||
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 200 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1230 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 1600 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/160/1150* | |
| 4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 540 |
* Опционально доступны тележки с различной длиной вил