Основные параметры | 1.2 | Модель | OPL25N | OPL12N | OPL20SF | |
1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
1.4 | Положение оператора | Стоя | Стоя | Стоя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | 1200 | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 1200 | 600 | 1200 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 1535 * | 702 | 1550 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 2723 * | 1940 | 2786 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 968 | 900 | 1120 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1290/2530 | 910/1532 | 1240/2250 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 980/340 | 813/429 | 1020/470 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø250×80 | Ø250×80 | Ø250×80 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø82×82 | Ø82×82 | Ø82×82 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø180×80 | Ø180×80 | Ø180×80 | ||
3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1+1x/4 | 1+1x/4 | 1+1x/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 480 | 480 | 480 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 360 | 360 | 360 | |
Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 115 | 720 | 710 |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1280 | 1280 | 1280 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 87 | 90 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3770 ** | 2570 **** | 3814 ***** | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1370 ** | 1414 **** | 1414 ***** | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 810 | 810 | 810 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/2400 | 60/180/1150 | 70/190/2400 | |
4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 540 *** | 540 *** | 540 *** | |
4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 25 | 25 | 25 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3970 ** | 2812 **** | 4014 ***** | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2965 ** | 2115 **** | 2964 ***** | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/12 | 9/12 | 9/12 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 40/64 | 95/110 | 90/140 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 60/40 | 80/60 | 250/200 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз, рекуперативный | Электромагнитный тормоз, рекуперативный | Электромагнитный тормоз, рекуперативный | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 465 | 24/ 465 | 24/ 465 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 352 | 352 | 352 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт∙ч/ч | 0,7 | — | — | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC-speed control | AC-speed control | AC-speed control | |
8.4 | Уровень шума | дБ(А) | <70 | <70 | <70 |
* С опущенными вилами x=1600 мм, y=2788 мм
** С установленным бампером l1=3810 мм, l2=1409 мм, Wa=3005 мм, Ast=4010 мм
*** Возможно изменение размера до +-10 мм на 1 м длины вил
**** С установленным бампером l1=2610 мм, l2=1454 мм, Wa=2155 мм, Ast=2852 мм
***** С установленным бампером l1=3854 мм, l2=1454 мм, Wa=3003 мм, Ast=4014 мм