CPCD40-50
CPCD40, CPCD45, CPCD50
Модельный ряд дизельных четырехопорных вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 4000 до 5000 кг.
Характеристики
Стандартная комплектация для российского рынка включает:

Стандартная комплектация для российского рынка включает:
Опционально доступны:
  • Варианты шин: цельнолитые, немаркие, сдвоенные цельнолитые
  • Различные виды мачт
  • Навесное оборудование: сайдшифтер, позиционер вил с боковым смещением
  • Полностью закрытая кабина
  • Различные виды сидений оператора
  • Камера заднего вида + парковочный радар заднего хода
  • Отопитель, кондиционер
  • Двойной воздушный фильтр
  • Различные длины вил: 920, 1070, 1150, 1220, 1370, 1520, 1670, 1820, 1970, 2120, 2270, 2440 мм
Выгрузить в xlsx
Основные параметры  1.2  Модель    CPCD40  CPCD45  CPCD50
 1.3  Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый    Дизельный  Дизельный  Дизельный
 1.4  Положение оператора    Сидя  Сидя  Сидя
 1.5  Грузоподъемность  Q (кг)  4000  4500  5000
 1.6  Центр загрузки  c (мм)  500  500  500
 1.8  Расстояние от центра оси до вил  x (мм)  555  555  555
 1.9  Колесная база  y (мм)  2100  2100  2100
Массы  2.1  Масса  кг  6350 (6550)  6550(6750)  6800(7000)
 2.2  Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  кг  8850/1500  9700/1350  10500/1300
 2.3  Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  кг  2900/3450  2900/3650  2900/3900
Колеса, ходовая часть  3.1  Тип колес    Пневматические  Пневматические  Пневматические
 3.2  Размер передних (ведущих) колес    8.25-15-14PR  300-15-18PR  300-15-18PR
 3.3  Размер задних колес    7.00-12-12PR  7.00-12-12PR  7.00-12-12PR
 3.5  Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)    2x/2  2x/2  2x/2
 3.6  Колея передних колес  b10 (мм)  1200  1200  1200
 3.7  Колея задних колес  b11 (мм)  1210  1210  1210
Размеры  4.1  Наклон мачты/каретки вил вперед/назад  α/β (º)  6/12  6/12  6/12
 4.2  Габаритная высота (min)  h1 (мм)  2250  2250  2250
 4.3  Свободный подъем  h2 (мм)  150  150  150
 4.4  Высота подъема  h3 (мм)  3000  3000  3000
 4.5  Габаритная высота (max)  h4 (мм)  4300  4300  4300
 4.7  Высота по защитному ограждению (кабине)  h6 (мм)  2250  2250  2250
 4.8  Высота сиденья  h7 (мм)  1000  1000  1000
 4.12  Высота сцепного устройства  h10 (мм)  390  390  390
 4.19  Общая длина  l1 (мм)  4350  4350  4350
 4.20  Длина до фронта вил  l2 (мм)  3235  3235  3235
 4.21  Общая ширина  b1 (мм)  1480  1480/1490  1480/1490
 4.22  Размеры вил  s/e/l (мм)  50/150/1070  50/150/1070  50/150/1070
 4.23  Класс каретки вил ISO 2328, тип A, B    3А  3А  3А
 4.24  Ширина каретки вил  b3 (мм)  1380  1380  1380
 4.31  Дорожный просвет под мачтой  m1 (мм)  180  180  180
 4.32  Дорожный просвет в центре базы  m2 (мм)  235  235  235
 4.33  Ширина прохода с паллетой 1000×1200  Ast (мм)  4685  4685  4685
 4.34  Ширина прохода с паллетой 800×1200  Ast (мм)  4885  4885  4885
 4.35  Радиус разворота  Wa (мм)  2930  2930  2930
Характеристики  5.1  Скорость движения (с грузом/ без груза)  км/ч  21/22  21/22  21/22
 5.2  Скорость подъема (с грузом/ без груза)  мм/с  450/500  450/500  450/500
 5.3  Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  мм/с  410/430  400/430  400/430
 5.6  Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза)  Н  34000/22000  34000/22000  34000/22000
 5.8  Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза)  %  22/20  22/20  22/20
 5.10  Тормозная система    Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз
Параметры электрической системы  6.4  Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  В/ А∙ч  12/ 80  12/ 80  12/ 80
Другое  8.2  Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования  МПа  18,5  18,5  18,5
 8.3  Расход гидравлического масла навесным оборудованием  л/мин  60  60  60
CPCD40 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2100 150 1800 3010 6/12 4000
2500 150 2000 3410 6/12 4000
2600 150 2050 3510 6/12 4000
2700 150 2100 3610 6/12 4000
2900 150 2200 3810 6/12 4000
3000 150 2250 3910 6/12 4000
3300 150 2400 4210 6/12 4000
3500 150 2500 4410 6/12 4000
3700 150 2600 4610 6/12 4000
3750 150 2625 4660 6/12 4000
4000 150 2800 5010 6/6 4000
4250 150 2925 5260 6/6 3800
4500 150 3050 5510 6/6 3700
4750 150 3175 5760 6/6 3500
4800 150 3200 5810 6/6 3500
5000 150 3300 6010 6/6 3200
5500 150 3550 6510 6/6 2900
6000 150 3800 7010 6/6 2600
6500 150 4150 7710 3/6 2300
7000 150 4300 8010 3/6 2000
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2300 1144 1900 3214 6/12 4000
2430 1230 1965 3365 6/12 4000
2500 1245 2000 3415 6/12 4000
2610 1300 2055 3525 6/12 4000
2710 1350 2105 3625 6/12 4000
3000 1495 2250 3915 6/12 4000
3300 1645 2400 4215 6/12 4000
3500 1745 2500 4415 6/12 4000
3750 1870 2625 4665 6/12 4000
4000 1995 2750 4915 6/6 4000
4500 2246 3000 5416 6/6 3700
5000 2496 3250 5916 6/6 3200
5500 2746 3500 6416 6/6 2900
6000 2996 3750 6916 6/6 2600
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 3600 1024 1950 4484 6/12 4000
3920 1144 2060 4820 6/12 4000
4000 1164 2090 4904 6/6 3800
4350 1289 2200 4249 6/6 3500
4500 1340 2250 5400 6/6 3350
4700 1406 2315 5602 6/6 3250
4800 1439 2350 5701 6/6 3150
5000 1539 2450 5899 6/6 3050
5400 1664 2585 6300 6/6 2750
6000 1904 2820 6900 6/6 2400
6500 2084 2995 7400 3/6 2000
7000 2264 3185 7930 3/3 1700
7500 2524 3297 8414 3/3 1500
CPCD45 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2100 150 1800 3010 6/12 4000
2500 150 2000 3410 6/12 4000
2600 150 2050 3510 6/12 4000
2700 150 2100 3610 6/12 4000
2900 150 2200 3810 6/12 4000
3000 150 2250 3910 6/12 4000
3300 150 2400 4210 6/12 4000
3500 150 2500 4410 6/12 4000
3700 150 2600 4610 6/12 4000
3750 150 2625 4660 6/12 4000
4000 150 2800 5010 6/6 4000
4250 150 2925 5260 6/6 3800
4500 150 3050 5510 6/6 3700
4750 150 3175 5760 6/6 3500
4800 150 3200 5810 6/6 3500
5000 150 3300 6010 6/6 3200
5500 150 3550 6510 6/6 2900
6000 150 3800 7010 6/6 2600
6500 150 4150 7710 3/6 2300
7000 150 4300 8010 3/6 2000
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2300 1144 1900 3214 6/12 4000
2430 1230 1965 3365 6/12 4000
2500 1245 2000 3415 6/12 4000
2610 1300 2055 3525 6/12 4000
2710 1350 2105 3625 6/12 4000
3000 1495 2250 3915 6/12 4000
3300 1645 2400 4215 6/12 4000
3500 1745 2500 4415 6/12 4000
3750 1870 2625 4665 6/12 4000
4000 1995 2750 4915 6/6 4000
4500 2246 3000 5416 6/6 3700
5000 2496 3250 5916 6/6 3200
5500 2746 3500 6416 6/6 2900
6000 2996 3750 6916 6/6 2600
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 3600 1024 1950 4484 6/12 4000
3920 1144 2060 4820 6/12 4000
4000 1164 2090 4904 6/6 3800
4350 1289 2200 4249 6/6 3500
4500 1340 2250 5400 6/6 3350
4700 1406 2315 5602 6/6 3250
4800 1439 2350 5701 6/6 3150
5000 1539 2450 5899 6/6 3050
5400 1664 2585 6300 6/6 2750
6000 1904 2820 6900 6/6 2400
6500 2084 2995 7400 3/6 2000
7000 2264 3185 7930 3/3 1700
7500 2524 3297 8414 3/3 1500
CPCD50 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2100 150 1800 3010 6/12 4000
2500 150 2000 3410 6/12 4000
2600 150 2050 3510 6/12 4000
2700 150 2100 3610 6/12 4000
2900 150 2200 3810 6/12 4000
3000 150 2250 3910 6/12 4000
3300 150 2400 4210 6/12 4000
3500 150 2500 4410 6/12 4000
3700 150 2600 4610 6/12 4000
3750 150 2625 4660 6/12 4000
4000 150 2800 5010 6/6 4000
4250 150 2925 5260 6/6 3800
4500 150 3050 5510 6/6 3700
4750 150 3175 5760 6/6 3500
4800 150 3200 5810 6/6 3500
5000 150 3300 6010 6/6 3200
5500 150 3550 6510 6/6 2900
6000 150 3800 7010 6/6 2600
6500 150 4150 7710 3/6 2300
7000 150 4300 8010 3/6 2000
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2300 1144 1900 3214 6/12 4000
2430 1230 1965 3365 6/12 4000
2500 1245 2000 3415 6/12 4000
2610 1300 2055 3525 6/12 4000
2710 1350 2105 3625 6/12 4000
3000 1495 2250 3915 6/12 4000
3300 1645 2400 4215 6/12 4000
3500 1745 2500 4415 6/12 4000
3750 1870 2625 4665 6/12 4000
4000 1995 2750 4915 6/6 4000
4500 2246 3000 5416 6/6 3700
5000 2496 3250 5916 6/6 3200
5500 2746 3500 6416 6/6 2900
6000 2996 3750 6916 6/6 2600
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 3600 1024 1950 4484 6/12 4000
3920 1144 2060 4820 6/12 4000
4000 1164 2090 4904 6/6 3800
4350 1289 2200 4249 6/6 3500
4500 1340 2250 5400 6/6 3350
4700 1406 2315 5602 6/6 3250
4800 1439 2350 5701 6/6 3150
5000 1539 2450 5899 6/6 3050
5400 1664 2585 6300 6/6 2750
6000 1904 2820 6900 6/6 2400
6500 2084 2995 7400 3/6 2000
7000 2264 3185 7930 3/3 1700
7500 2524 3297 8414 3/3 1500