Основные параметры | 1.2 | Модель | SC08HN | SC08EN | SC10HN | SC10EN | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
Массы | Нагрузка на платформу (max) | кг | 380 | 380 | 230 | 230 | |
Нагрузка на выдвижной элемент (max) | кг | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Колеса, ходовая часть | Размер колес | мм | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | Ø381×127 | |
Размеры | 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Размер платформы | ДхШхВ(мм) | 2270х810 | 2270х810 | 2270х810 | 2270х810 | ||
Рабочая высота | м | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Высота платформы в поднятом положении | м | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
Длина основания вышки | м | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | ||
Ширина основания вышки | м | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ||
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2,2 | 2,2 | 2,32 | 2,32 | ||
Высота, ограждение сложено | м | / | / | 1,78 | 1,78 | ||
Длина выдвижного элемента | м | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | ||
Характеристики | 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 25 | 25 | 25 | 25 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Максимальный рабочий уклон | ° | 2/3 | 2/3 | 1,5/3 | 1,5/3 | ||
Максимальная нагрузка на шины | кг | / | / | / | / | ||
Скорость подъема/ спуска платформы | c | 24/ 38 | 24/ 38 | 28/ 40 | 28/ 40 | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 3,3 | 1,5 | 3,3 | 1,5 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 4 x 6/ 232 | 4 x 6/ 232 | 4 x 6/ 232 | 4 x 6/ 232 | |
Зарядное устройство | В/А | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | ||
Другое | 8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 24 | 24 | 24 | 24 |
8.4 | Уровень шума | дБ(А) | <70 | <70 | <70 | <70 | |
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 | 1 | 1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.