Основные параметры | 1.2 | Модель | SC08HC | SC08EC | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1370 | 1370 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1485 | 1510 |
Нагрузка на платформу (max) | кг | 230 | 230 | ||
Нагрузка на выдвижной элемент (max) | кг | 113 | 113 | ||
Колеса, ходовая часть | Размер колес | мм | Ø381×127 | Ø381×127 | |
Размеры | 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1,75 | 1,75 |
Размер платформы | ДхШхВ(мм) | 1670х740 | 1670×740 | ||
Рабочая высота | м | 7,8 | 7,8 | ||
Высота платформы в поднятом положении | м | 5,8 | 5,8 | ||
Длина основания вышки | м | 1,885 | 1,885 | ||
Ширина основания вышки | м | 0,76 | 0,76 | ||
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2,18 | 2,18 | ||
Высота, ограждение сложено | м | 1,78 | 1,78 | ||
Длина выдвижного элемента | м | 0,9 | 0,9 | ||
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0,07 | 0,07 | ||
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0,015 | 0,015 | ||
Размер шин | мм | 305х100 | 305х100 | ||
Характеристики | 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 25 | 25 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 3,8 | 4,5 | ||
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0,8 | 0,8 | ||
Максимальный рабочий уклон | ° | 1,5/3 | 1,5/3 | ||
Скорость подъема/ спуска платформы | c | 20/ 32 | 20/ 32 | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | 0,5 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3,0 | 2,0 | |
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 4 x 6/ 220 | 4 x 6/ 220 | |
Зарядное устройство | В/А | 24/30 | 24/30 | ||
Другое | 8.2 | Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования | МПа | 25 | 25 |
8.4 | Уровень шума | дБ(А) | <70 | <70 | |
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | |||
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.