CPCD20-38
CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35, CPCD38
Модельный ряд дизельных четырехопорных вилочных погрузчиков грузоподъемностью от 2000 до 3800 кг.
Характеристики
Стандартная комплектация для российского рынка включает:

Стандартная комплектация для российского рынка включает:
Опционально доступны:
  • Варианты шин: цельнолитые, немаркие, сдвоенные пневматические, сдвоенные цельнолитые
  • Различные виды мачт
  • Навесное оборудование: сайдшифтер, позиционер вил с боковым смещением
  • Кабина: открытая, закрытая
  • Различные виды сидений оператора
  • Fingertip-управление
  • Отопитель, кондиционер
  • Blue spot (синий фонарь)
  • Различные длины вил: 1220 мм, 1520 мм
  • Система взвешивания
Выгрузить в xlsx
Основные параметры  1.2  Модель    CPCD20  CPCD25  CPCD30  CPCD35  CPCD38
 1.3  Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый    Дизельный  Дизельный  Дизельный  Дизельный  Дизельный
 1.4  Положение оператора    Сидя  Сидя  Сидя  Сидя  Сидя
 1.5  Грузоподъемность  Q (кг)  2000  2500  3000  3500  3800
 1.6  Центр загрузки  c (мм)  500  500  500  500  500
 1.8  Расстояние от центра оси до вил  x (мм)  465  465  480  485  485
 1.9  Колесная база  y (мм)  1660  1660  1760  1760  1760
Массы  2.1  Масса  кг  3500  3800  4250  4560  4760
 2.2  Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  кг  4870/630  5600/730  6450/800  7220/840  7690/870
 2.3  Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  кг  1600/1900  1600/2200  1750/2500  1760/2800  1760/3000
Колеса, ходовая часть  3.1  Тип колес    Пневматические  Пневматические  Пневматические  Пневматические  Пневматические
 3.2  Размер передних (ведущих) колес    7.00-12-12PR  7.00-12-12PR  28x9-15-14PR  28x9-15-14PR  28x9-15-14PR
 3.3  Размер задних колес    6.00-9-10PR  6.00-9-10PR  6.50-10-10PR  6.50-10-10PR  6.50-10-10PR
 3.5  Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)    2x/2  2x/2  2x/2  2x/2  2x/2
 3.6  Колея передних колес  b10 (мм)  973  973  1000  1000  1000
 3.7  Колея задних колес  b11 (мм)  980  980  980  980  980
Размеры  4.1  Наклон мачты/каретки вил вперед/назад  α/β (º)  6/12  6/12  6/12  6/12  6/12
 4.2  Габаритная высота (min)  h1 (мм)  1995  1995  2055  2170  2170
 4.3  Свободный подъем  h2 (мм)  140  140  145  150  150
 4.4  Высота подъема  h3 (мм)  3000  3000  3000  3000  3000
 4.5  Габаритная высота (max)  h4 (мм)  4025  4025  4105  4105  4105
 4.7  Высота по защитному ограждению (кабине)  h6 (мм)  2130  2130  2150  2150  2150
 4.8  Высота сиденья  h7 (мм)  1030  1030  1050  1050  1050
 4.12  Высота сцепного устройства  h10 (мм)  400  400  420  420  420
 4.19  Общая длина  l1 (мм)  3698  3698  3840  3905  3945
 4.20  Длина до фронта вил  l2 (мм)  2628  2628  2770  2835  2875
 4.21  Общая ширина  b1 (мм)  1150/1163  1150/1163  1195/1228  1195/1228  1195/1228
 4.22  Размеры вил  s/e/l (мм)  40/120/1070  40/120/1070  45/122/1070  50/122/1070  50/122/1070
 4.23  Класс каретки вил ISO 2328, тип A, B    3А  3А  3А  3А  3А
 4.24  Ширина каретки вил  b3 (мм)  1040  1040  1100  1100  1100
 4.31  Дорожный просвет под мачтой  m1 (мм)  120  120  140  140  140
 4.32  Дорожный просвет в центре базы  m2 (мм)  170  170  190  190  190
 4.33  Ширина прохода с паллетой 1000×1200  Ast (мм)  3925  3925  4130  4195  4225
 4.34  Ширина прохода с паллетой 800×1200  Ast (мм)  4135  4135  4330  4395  4425
 4.35  Радиус разворота  Wa (мм)  2270  2270  2450  2510  2540
Характеристики  5.1  Скорость движения (с грузом/ без груза)  км/ч  18/18  18/18  19/20  19/20  19/20
 5.2  Скорость подъема (с грузом/ без груза)  мм/с  580/600  580/600  460/480  380/410  380/410
 5.3  Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  мм/с  400/420  400/420  410/430  410/430  410/430
 5.6  Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза)  Н  22000/13000  22000/13000  23000/17000  23000/17000  23000/17000
 5.8  Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза)  %  25/20  25/20  25/20  25/20  25/20
 5.10  Тормозная система    Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз
Параметры электрической системы  6.4  Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  В/ А∙ч  12/ 80  12/ 80  12/ 80  12/ 80  12/ 80
Другое  8.2  Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования  МПа  18,5  18,5  18,5  18,5  18,5
 8.3  Расход гидравлического масла навесным оборудованием  л/мин  50  50  50  50  50
CPCD20 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1615 2635 6/12 2000
2500 140 1745 3135 6/12 2000
2700 140 1845 3335 6/12 2000
3000 140 1995 3635 6/12 2000
3300 140 2145 3935 6/12 2000
3500 140 2245 4135 6/12 2000
3600 140 2345 4235 6/12 2000
3700 140 2395 4335 6/12 2000
3800 140 2445 4435 6/12 2000
4000 140 2595 4635 6/12 1900
4300 140 2745 4935 6/6 1800
4500 140 2845 5135 6/6 1700
4800 140 2995 5435 6/6 1500
5000 140 3095 5635 6/6 1400
5500 140 3345 6135 3/6 1300
6000 140 3595 6635 3/6 1000
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 1140 1810 3170 6/12 2000
2700 1240 1910 3370 6/12 2000
3000 1340 2010 3670 6/12 2000
3300 1490 2160 3970 6/12 2000
3600 1640 2310 4270 6/12 2000
4000 1890 2560 4670 6/12 1900
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1270 1955 4695 6/6 1800
4300 1370 2055 4995 6/6 1700
4500 1440 2125 5245 6/6 1600
4800 1540 2225 5495 6/6 1500
5000 1605 2290 5695 6/6 1400
5500 1770 2455 6195 3/6 1050
6000 1990 2675 6705 3/6 700
6500 2165 2850 7195 3/6 \
7000 2340 3055 7725 3/6 \
CPCD25 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1615 2635 6/12 2500
2500 140 1745 3135 6/12 2500
2700 140 1845 3335 6/12 2500
3000 140 1995 3635 6/12 2500
3300 140 2145 3935 6/12 2500
3500 140 2245 4135 6/12 2500
3600 140 2345 4235 6/12 2500
3700 140 2395 4335 6/12 2500
3800 140 2445 4435 6/12 2500
4000 140 2595 4635 6/12 2300
4300 140 2745 4935 6/6 2100
4500 140 2845 5135 6/6 2000
4800 140 2995 5435 6/6 1700
5000 140 3095 5635 6/6 1600
5500 140 3345 6135 3/6 1400
6000 140 3595 6635 3/6 1050
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 1140 1810 3170 6/12 2500
2700 1240 1910 3370 6/12 2500
3000 1340 2010 3670 6/12 2500
3300 1490 2160 3970 6/12 2500
3600 1640 2310 4270 6/12 2500
4000 1890 2560 4670 6/12 2300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1270 1955 4695 6/6 2100
4300 1370 2055 4995 6/6 2000
4500 1440 2125 5245 6/6 1900
4800 1540 2225 5495 6/6 1700
5000 1605 2290 5695 6/6 1600
5500 1770 2455 6195 3/6 1200
6000 1990 2675 6705 3/6 800
6500 2165 2850 7195 3/6 \
7000 2340 3055 7725 3/6 \
CPCD30 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 145 1555 2670 6/12 3000
2500 145 1805 3170 6/12 3000
2700 145 1905 3370 6/12 3000
3000 145 2055 3670 6/12 3000
3300 145 2205 3970 6/12 3000
3500 145 2305 4170 6/12 3000
3600 145 2405 4270 6/12 3000
3700 145 2455 4370 6/12 3000
3800 145 2505 4470 6/12 3000
4000 145 2655 4670 6/12 3000
4300 145 2805 4970 6/6 2900
4500 145 2905 5170 6/6 2850
4800 145 3055 5470 6/6 2700
5000 145 3155 5670 6/6 2550
5500 145 3405 6170 3/6 2250
6000 145 3655 6670 3/6 1550
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 1120 1880 3260 6/12 3000
2700 1220 1980 3460 6/12 3000
3000 1330 2090 3770 6/12 3000
3300 1480 2240 4070 6/12 3000
3600 1630 2390 4370 6/12 3000
4000 1830 2590 4770 6/12 2850
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1235 2005 4780 6/6 2700
4300 1335 2095 5080 6/6 2550
4500 1405 2175 5335 6/6 2400
4800 1505 2275 5580 6/6 2250
5000 1570 2340 5780 6/6 2100
5500 1735 2505 6280 3/6 1650
6000 1955 2725 6780 3/6 1200
6500 2130 2900 7280 3/6 \
7000 2335 3105 7780 3/6 \
CPCD35 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 150 1670 2790 6/12 3500
2500 150 1920 3290 6/12 3500
2700 150 2020 3490 6/12 3500
3000 150 2170 3790 6/12 3500
3300 150 2320 4090 6/12 3500
3500 150 2420 4290 6/12 3500
3600 150 2470 4390 6/12 3500
3700 150 2520 4490 6/12 3500
3800 150 2570 4590 6/12 3500
4000 150 2720 4790 6/12 3500
4300 150 2870 5090 6/6 3250
4500 150 2970 5290 6/6 3100
4800 150 3120 5590 6/6 2900
5000 150 3220 5790 6/6 2800
5500 150 3470 6290 3/6 2350
6000 150 3720 6790 3/6 1750
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 1140 1990 3355 6/12 3500
2700 1240 2090 3555 6/12 3500
3000 1340 2190 3845 6/12 3500
3300 1540 2390 4155 6/12 3500
3600 1700 2550 4455 6/12 3500
4000 1900 2750 4855 6/12 3250
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1260 2105 4855 6/6 3000
4300 1360 2095 5155 6/6 2850
4500 1430 2175 5355 6/6 2700
4800 1530 2375 5655 6/6 2450
5000 1595 2440 5855 6/6 2300
5500 1760 2605 6355 3/6 1800
6000 1925 2770 6855 3/6 1300
6500 2155 3000 7355 3/6 \
7000 2325 3170 7855 3/6 \
CPCD38 раскрыть таблицу
Выгрузить в xlsx
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 150 1670 2790 6/12 3800
2500 150 1920 3290 6/12 3800
2700 150 2020 3490 6/12 3800
3000 150 2170 3790 6/12 3800
3300 150 2320 4090 6/12 3800
3500 150 2420 4290 6/12 3800
3600 150 2470 4390 6/12 3800
3700 150 2520 4490 6/12 3800
3800 150 2570 4590 6/12 3800
4000 150 2720 4790 6/12 3800
4300 150 2870 5090 6/6 3650
4500 150 2970 5290 6/6 3350
4800 150 3120 5590 6/6 3100
5000 150 3220 5790 6/6 2850
5500 150 3470 6290 3/6 2650
6000 150 3720 6790 3/6 2200
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2500 1140 1990 3355 6/12 3800
2700 1240 2090 3555 6/12 3800
3000 1340 2190 3845 6/12 3800
3300 1540 2390 4155 6/12 3800
3600 1700 2550 4455 6/12 3700
4000 1900 2750 4855 6/12 3550
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1260 2105 4855 6/6 3200
4300 1360 2095 5155 6/6 3200
4500 1430 2175 5355 6/6 3100
4800 1530 2375 5655 6/6 2800
5000 1595 2440 5855 6/6 2600
5500 1760 2605 6355 3/6 2050
6000 1925 2770 6855 3/6 1550
6500 2155 3000 7355 3/6 \
7000 2325 3170 7855 3/6 \