SPN серия
SPN 1016C, SPN 1025C, SPN 1030C, SPN 1033C, SPN 1035C, SPN1516C, SPN1525C, SPN1530C, SPN1535C
Модельный ряд штабелеров с электрическим подъемом грузоподъемностью 1000 кг и 1500 кг с высотами подъема от 1600 мм до 3500 мм. Штабелеры поставляются с обслуживаемой свинцово-кислотной аккумуляторной батареей с жидким электролитом.

Модели с литерой С — эконом версия.
Характеристики
Стандартная комплектация для российского рынка включает:

Стандартная комплектация для российского рынка включает:
Опционально доступны:
Выгрузить в xlsx
Основные параметры  1.2  Модель    SPN 1016C  SPN 1025C  SPN 1030C  SPN 1033C  SPN 1035C  SPN1516C  SPN1525C  SPN1530C  SPN1535C
 1.3  Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый    Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий  Полуэлэктр-ий
 1.4  Положение оператора    Пеший  Пеший  Пеший  Пеший  Пеший  Пеший  Пеший  Пеший  Пеший
 1.5  Грузоподъемность  Q (кг)  1000  1000  1000  1000  1000  1500  1500  1500  1500
 1.6  Центр загрузки  c (мм)  600  600  600  600  600  600  600  600  600
 1.8  Расстояние от центра оси до вил  x (мм)  750  742  742  742  742  808  802  802  802
 1.9  Колесная база  y (мм)  1175  1175  1175  1175  1175  1225  1225  1225  1225
Массы  2.1  Масса  кг  305  364  380  391  402  440  518  543  567
 2.2  Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  кг  416/889  439/925  445/935  449/942  453/949  620/1320  674/1344  690/1353  707/1360
 2.3  Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  кг  206/99  255/109  265/115  272/119  279/123  290/150  344/174  360/183  377/190
Колеса, ходовая часть  3.1  Тип колес    Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)  Нейлон / Полиуретан (PU)
 3.2  Размер передних (ведущих) колес    Ø180×50  Ø180×50  Ø180×50  Ø180×50  Ø180×50  Ø180×50  Ø180×50  Ø180×50  Ø180×50
 3.3  Размер задних колес    Ø74×70  Ø74×70  Ø74×70  Ø74×70  Ø74×70  Ø74×93  Ø74×93  Ø74×93  Ø74×93
 3.5  Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)    2/4  2/4  2/4  2/4  2/4  2/2  2/2  2/2  2/2
 3.6  Колея передних колес  b10 (мм)  680  680  680  680  680  740  740  740  740
 3.7  Колея задних колес  b11 (мм)  390  390  390  390  390  400  400  400  400
Размеры  4.2  Габаритная высота (min)  h1 (мм)  1978  1828  2078  2228  2328  1978  1778  2028  2278
 4.4  Высота подъема  h3 (мм)  1600  2500  3000  3300  3500  1600  2500  3000  3500
 4.5  Габаритная высота (max)  h4 (мм)  1978  3066  3566  3866  4066  1978  2991  3491  3991
 4.9  Высота ручки (min/max)  h14 (мм)  770/1153  770/1153  770/1153  770/1153  770/1153  770/1153  770/1153  770/1153  770/1153
 4.15  Высота вил в нижнем положении  h13 (мм)  82  82  82  82  82  83  83  83  83
 4.19  Общая длина  l1 (мм)  1780  1788  1788  1788  1788  1778  1786  1786  1786
 4.20  Длина до фронта вил  l2 (мм)  630  638  638  638  638  628  636  636  636
 4.21  Общая ширина  b1 (мм)  777  777  777  777  777  844  844  844  844
 4.22  Размеры вил  s/e/l (мм)  60/160/1150  60/160/1150  60/160/1150  60/160/1150  60/160/1150  60/180/1150  60/180/1150  60/180/1150  60/180/1150
 4.25  Ширина установки вил  b5 (мм)  550  550  550  550  550  570  570  570  570
 4.32  Дорожный просвет в центре базы  m2 (мм)  28  28  28  28  28  28  28  28  28
 4.34  Ширина прохода с паллетой 800×1200  Ast (мм)  2175  2175  2175  2175  2175  2175  2175  2175  2175
 4.35  Радиус разворота  Wa (мм)  1350  1350  1350  1350  1350  1400  1400  1400  1400
Характеристики  5.2  Скорость подъема (с грузом/ без груза)  мм/с  80/140  80/140  80/140  80/140  80/140  70/150  70/150  70/150  70/150
 5.3  Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  мм/с  110/96  110/96  110/96  110/96  110/96  140/110  140/110  140/110  140/110
 5.10  Тормозная система    Ручной  Ручной  Ручной  Ручной  Ручной  Ручной  Ручной  Ручной  Ручной
Параметры электрической системы  6.2  Мощность двигателя подъема  кВт  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6  1,6
 6.4  Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  В/ А∙ч  12/120 / 12/150  12/120 / 12/150  12/120 / 12/150  12/120 / 12/150  12/120 / 12/150  12/ 150  12/ 150  12/ 150  12/ 150
 6.5  Масса АКБ  кг  35  35  35  35  35  46  46  46  46