Основные параметры | 1.2 | Модель | SC06E | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1050 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 895 |
Колеса, ходовая часть | Размер колес | мм | 230х80 | |
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 240 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 100 | |
Размеры | 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1,55 |
Размер платформы | ДхШхВ(мм) | 1290х700 | ||
Рабочая высота | м | 5,8 | ||
Высота платформы в поднятом положении | м | 3,9 | ||
Длина основания вышки | м | 1,44/1,29 (с лестницей/без лестницы) | ||
Ширина основания вышки | м | 0,76 | ||
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2,03 | ||
Высота, ограждение сложено | м | 1,87 | ||
Длина выдвижного элемента | м | 0,6 | ||
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0,06 | ||
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0,015 | ||
Характеристики | 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 25% |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 4,0 | ||
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0,5 | ||
Максимальный рабочий уклон | ° | 1,5/3 | ||
Скорость подъема/ спуска платформы | c | 25/ 27 | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 0,4 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 2х12/ 85 | |
Зарядное устройство | В/А | 24/15 | ||
Другое | Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | ||
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | / |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.