| Основные параметры | 1.2 | Модель | SC06E | SC07E | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1110 | 1110 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 990 | 1040 |
| Колеса, ходовая часть | Размер колес | мм | 255х76 | 255х76 | |
| Размеры | 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1,35 | 1,35 |
| Размер платформы | ДхШхВ(мм) | 1360х740 | 1360х740 | ||
| Рабочая высота | м | 5,5 | 6,5 | ||
| Высота платформы в поднятом положении | м | 3,5 | 4,5 | ||
| Длина основания вышки | м | 1,52 | 1,52 | ||
| Ширина основания вышки | м | 0,76 | 0,76 | ||
| Высота вышки (ограждение поднято) | м | 1,91 | 1,99 | ||
| Высота, ограждение сложено | м | 1,53 | 1,61 | ||
| Длина выдвижного элемента | м | 0,6 | 0,6 | ||
| Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0,053 | 0,053 | ||
| Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0,015 | 0,015 | ||
| Характеристики | 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 25% | 25% |
| Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 4,0 | 4,0 | ||
| Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0,8 | 0,8 | ||
| Максимальный рабочий уклон | ° | 1,5/3 | 1,5/3 | ||
| Скорость подъема/ спуска платформы | c | 20/ 22 | 25/ 27 | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 2х0,4 | 2х0,4 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 1,3 | 2,2 | |
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 100 | 24/ 100 | |
| Зарядное устройство | В/А | 24/15 | 24/15 | ||
| Другое | Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | 2 | ||
| Допустимое кол-во человек (на улице), макс | 1 | 1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.