| Основные параметры | 1.2 | Модель | PT20P-C Откидная платформа | PT20P-C Стационарная платформа | PT25P-C Откидная платформа | PT25P-C Стационарная платформа | PT30P-C Откидная платформа | PT30P-C Стационарная платформа | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | Электрический (аккумулятор) | ||
| 1.4 | Положение оператора | Пеший (стоя) | Стоя | Пеший (стоя) | Стоя | Пеший (стоя) | Стоя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 900 * | 900 * | 900 * | 900 * | 900 * | 900 * | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1514 * | 1514 * | 1514 * | 1514 * | 1514 * | 1514 * | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 701 | 754 | 721 | 774 | 770 | 855 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 989/1712 | 1022/1732 | 1249/1972 | 1282/1992 | 1100/2670 | 1318/2537 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 549/152 | 582/172 | 559/162 | 592/182 | 590/180 | 678/177 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | Полиуретан (PU) | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230×75 | Ø230×75 | Ø230×75 | Ø230×75 | Ø230×75 | Ø230×75 | ||
| 3.3 | Размер задних колес | Ø84×84 | Ø84×84 | Ø84×84 | Ø84×84 | Ø84×84 | Ø84×84 | ||
| 3.4 | Дополнительные колеса | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | Ø124×60 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 367/512 | 367/512 | 367/512 | 367/512 | 367/512 | 367/512 | |
| Размеры | 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 1100/1400 | 1095/1360 | 1100/1400 | 1095/1360 | 1100/1400 | 1095/1360 | |
| 4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2049 | 2549 | 2049 | 2549 | 1949 | 2409 | |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 899 | 1329 | 899 | 1329 | 799 | 1329 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/173/1150 | 60/173/1220 | 60/173/1150 | 60/173/1150 | 60/173/1150 | 60/173/1150 | |
| 4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 540/685 | |
| 4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 2199 | 2767 | 2199 | 2767 | 2199 | 2697 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1699 * / 2267 * | 2247 * | 1699 * / 2267 * | 2247 * | 1699 * / 2267 * | 2247 * | |
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 7,0/9,0 | 6,5/ 9,0 | 7,0/9,0 | 6,5/9,0 | 6,0/6,0 | 6,0/6,0 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 25/35 | 35/60 | 25/35 | 35/60 | 25/35 | 35/60 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 30/30 | 50/50 | 30/30 | 50/50 | 30/30 | 50/50 | |
| 5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/20 | 6/10 | 6/20 | 6/10 | 5/20 | 5/10 | |
| 5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз | ||
| Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| 6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | B, 2PzS | B, 2PzS | B, 2PzS | B, 2PzS | B, 2PzS | B, 2PzS | ||
| 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 24/ 180 (210, 270, 315) | 24/ 180 (210, 270, 315) | 24/ 180 (210, 270, 315) | 24/ 180 (210, 270, 315) | 24/ 180 (210, 270, 315) | 24/ 180 (210, 270, 315) | |
| 6.5 | Масса АКБ | кг | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
| 6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВт∙ч/ч | 0,42 | 0,49 | 0,42 | 0,49 | 0,40 | 0,45 | |
| Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | AC Speed control | |
| 8.4 | Уровень шума | дБ(А) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
* С вилами в нижнем положении: +65 мм.
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Ознакомиться с разъяснениями по параметрам можно по ссылке.