Основные технические параметры:
Модель | HIW1.0 | HIW2.0 | HIW4.0 | HIW3.0 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 190 | 220 | ||
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1010 | 1020 | ||
Размер платформы | мм | 1300х800 | 1300х800 | ||
Время подъема платформы с грузом | с | 15 | 25 | 40 | 26 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 55 | 40 | 22 | 30 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 40 | 35 | 33 | 40 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||||
Масса | кг | 160 | 220 | 280 | 320 |
Модель | HIW20A | HIW30A | HIW20B | HIW30B | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 250 | 300 | 250 | 300 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 1550 | 1600 | 1850 | 1900 |
Размер платформы | мм | 2000×1500 | 2000х1500 | 2200×1500 | 2200×1500 |
Время подъема платформы с грузом | с | 35 | 40 | 40 | 50 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 37 | 32 | 40 | 32 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 43 | 37 | 47 | 37 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||||
Масса | кг | 575 | 657 | 626 | 720 |
Основные технические параметры:
Модель | ELF10A -24×48 | ELF10A -48×48 | ELF15A -36×48 | ELF20A -48×48 | ELF25A -32×56 | ELF25A -48×72 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 990 | 990 | 990 | 1200 | ||
Размер платформы | мм | 1220×610 | 1220×1220 | 1220×915 | 1220×1220 | 1420×815 | 1830×1220 |
Время подъема платформы с грузом | с | 20 | 25 | 50 | 60 | ||
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 39 | 31 | 16 | 16 | ||
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 64 | 64 | 35 | 20 | ||
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | ||
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||||||
Масса | кг | 250 | 340 | 320 | 380 | 400 | 700 |
Основные технические параметры:
Модель | HTF-G05 | HTF-G10 | HTF-G20 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 500 | 1000 | 2000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 85 | 82 | 100 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 760 | 760 | 1000 |
Размер платформы | мм | 1020х610 | 1450х1140 | 1560х1140 |
Время подъема платформы с грузом | с | 10 | 18 | 55 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 75 | 42 | 16 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 34 | 48 | 23 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Характеристики двигателя подъема | 380В,50Гц, трехфазный | |||
Масса | кг | 96 | 250 | 376 |
Основные технические параметры:
Модель | HTF-U10 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 80 |
Максимальная высота платформы | h3 (мм) | 760 |
Размер платформы | мм | 1450х1140 |
Время подъема платформы с грузом | с | 18 |
Скорость подъема платформы с грузом | мм/с | 42 |
Скорость снижения платформы с грузом | мм/с | 48 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0.75 |
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | |
Масса | кг | 235 |
Основные технические параметры:
Модель | YLF1000 | YLF2000 | YLF4000 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 2000 | 4000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 305 | 360 | 400 |
Высота подъема платформы | h3 (мм) | 1475 | 1420 | 1650 |
Максимальная высота платформы | h13 +h3 (мм) | 1780 | 1780 | 2050 |
Размер платформы | мм | 1300×820 | 1300×850 | 1700×1200 |
Время подъема платформы с грузом | с | 35-45 | 35-45 | 55-65 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | ||
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | |||
Масса | кг | 266 | 331 | 642 |
Основные технические параметры:
Модель | YLF1000B | YLF2000B | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 2000 |
Минимальная высота платформы | h13 (мм) | 470 | 560 |
Высота подъема платформы | h3 (мм) | 2530 | 2440 |
Максимальная высота платформы | h13 +h3 (мм) | 3000 | |
Размер платформы | мм | 1700×1000 | |
Время подъема платформы с грузом | с | 35-45 | 50-60 |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | |
Характеристики двигателя подъема | 380В, 50Гц, трехфазный | ||
Масса | кг | 560 | 765 |